成都中厚板2019年5月13日价格行情
文章关键词:成都中厚板 人气:发表时间:2019-05-13
成都中厚板2019年5月13日价格行情 | ||||||
来源:成都市鑫红鑫物资有限公司 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 4890 | - | |
普中板 | 6 | Q235B | 重钢 | 4890 | - | |
普中板 | 6 | Q235B | 临钢 | 4890 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 4650 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 重钢 | 4650 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 临钢 | 4650 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 4540 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 重钢 | 4540 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 临钢 | 4540 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 4470 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 4470 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 临钢 | 4470 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 4360 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 4360 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 包钢 | 4360 | - | |
普中板 | 12--20 | Q235B | 柳钢 | 4360 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4360 | - | |
普中板 | 12--20 | Q235B | 邯钢 | 4360 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 4510 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢 | 4560 | - | |
普中板 | 30 | Q235B | 重钢 | 4510 | - | |
普中板 | 40 | Q235B | 重钢 | 4560 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 临钢 | 4510 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 临钢 | 4560 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 酒钢 | 4580 | 30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 重钢 | 4580 | 30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 临钢 | 4580 | 30 | |
低合金中板 | 30 | Q345B | 酒钢 | 4730 | - | |
低合金中板 | 40 | Q345B | 酒钢 | 4740 | - | |
低合金中板 | 30 | Q345B | 重钢 | 4730 | - | |
低合金中板 | 40 | Q345B | 重钢 | 4740 | - | |
低合金中板 | 30 | Q345B | 临钢 | 4730 | - | |
低合金中板 | 40 | Q345B | 临钢 | 4740 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
【备注】 | ||||||
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格; | ||||||
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上; | ||||||
其中毛边厚板不保性能。 | ||||||
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。 | ||||||
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
西南营销热线: | ||||||
Ⅰ: | ||||||
联系人:杨发江(总经理) | ||||||
联系电话:(86)028-83107249 13808011761(手机)18980715907(手机) | ||||||
在线联系:545492622(QQ) | ||||||
电子邮箱:yangfj8888@126.com | ||||||
Ⅱ: | ||||||
联系人:杨坤(西南区域销售经理) | ||||||
联系电话:(86)028-83107248 13881957379(手机) | ||||||
在线联系:764813881(QQ) | ||||||
电子邮箱:yangkuny5@163.com | ||||||
|
||||||
企业传真:028-83107249 | ||||||
企业在线咨询:764813881(QQ) | ||||||
成都H型钢:www.028-steel.com | ||||||
成都钢轨:www.xhxgt.com | ||||||
成都槽钢:www.028-gcw.com | ||||||
成都钢板:www.sc-gcw.com | ||||||
成都工字钢:www.028-xhxgt.com | ||||||
企业MSN: yangkuny5@live.cn | ||||||
联系地址:四川省成都市交大路、量力钢铁大厦B座902均可。 |
下一篇:6月18日黑色系品种价格预测上一篇:成都钢轨2019年5月13价格行情
此文关键字:成都中厚板