成都钢轨6月21价格行情
文章关键词:成都钢轨6月21价格行情 人气:发表时间:2017-06-21
成都钢轨6月21价格行情 | |||||||
来源:成都市鑫红鑫物资有限公司 | |||||||
规格型号 | 截面尺寸 | 理论计重 | 价格 | 备注 | |||
A | B | C | D | ||||
8kg/m | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 | 4550 | |
11kg/m | 80.5 | 66 | 25 | 7 | 11.2 | ||
12kg/m | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 | 4300 | |
15kg/m | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 | 4350 | |
18kg/m | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 | 4350 | |
22kg/m | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 | 4350 | |
24kg/m | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.95 | 4350 | |
重轨(GB 181-183-63) | |||||||
38kg/m | 134 | 114 | 68 | 13 | 38.733 | 4450 | |
43kg/m | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.653 | 4450 | |
50kg/m | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.514 | 4650 | |
60kg/m | 176 | 150 | 73 | 16.5 | 60.64 | ||
起重机钢轨(GB 3426-82) | |||||||
QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | 4800 | |
QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | 4800 | |
QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | 4800 | |
QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | 4900 | |
1.如无特殊说明,以上表列钢轨/轨道钢报价均为过磅; | |||||||
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; | |||||||
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; | |||||||
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商; | |||||||
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算 | |||||||
西南营销热线: | |||||||
Ⅰ: | |||||||
联系人:杨发江(总经理) | |||||||
联系电话:(86)028-83107249 13808011761(手机)18980715907(手机) | |||||||
在线联系:545492622(QQ) | |||||||
电子邮箱:yangfj8888@126.com | |||||||
Ⅱ: | |||||||
联系人:杨坤(西南区域销售经理) | |||||||
联系电话:(86)028-83107248 13881957379(手机) | |||||||
在线联系:764813881(QQ) | |||||||
电子邮箱:yangkuny5@163.com | |||||||
企业传真:028-83107249 | |||||||
企业在线咨询:764813881(QQ) | |||||||
成都H型钢:www.028-steel.com | |||||||
成都钢轨:www.xhxgt.com | |||||||
成都槽钢:www.028-gcw.com | |||||||
成都钢板:www.sc-gcw.com | |||||||
成都工字钢:www.028-xhxgt.com | |||||||
企业MSN: yangkuny5@live.cn | |||||||
联系地址:四川省成都市交大路、量力钢铁大厦B座902均可。 |
下一篇:成都钢轨10月16价格行情上一篇:成都中厚板6月21日价格行情
此文关键字:成都钢轨6月21价格行情