四川H型钢6月21日价格行情
文章关键词:四川H型钢6月21日价格行情 人气:发表时间:2017-05-24
四川H型钢6月21日价格行情 | ||||||
来源:成都市鑫红鑫物资有限公司 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3680 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3740 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3680 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3680 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 3660 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3680 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3760 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3760 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 3760 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 3610 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 3670 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 3610 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3690 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 3670 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 3610 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3730 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3670 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3680 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3660 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3600 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3720 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 3680 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 3620 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 3710 | - | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 3630 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3740 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3690 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3630 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3860 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 3760 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3670 | - | 暂缺 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 3650 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 3590 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3680 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3660 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3600 | - | |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 3830 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 3770 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 3830 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 3770 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 3870 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 3820 | - | |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 3920 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 3920 | - | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3870 | - | |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4070 | - | |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4020 | - | |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 3970 | - | |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
备注: | ||||||
1、以上表列为理计价格; | ||||||
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; | ||||||
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 | ||||||
西南营销热线: | ||||||
Ⅰ: | ||||||
联系人:杨发江(总经理) | ||||||
联系电话:(86)028-83107249 13808011761(手机)18980715907(手机) | ||||||
在线联系:545492622(QQ) | ||||||
电子邮箱:yangfj8888@126.com | ||||||
Ⅱ: | ||||||
联系人:杨坤(西南区域销售经理) | ||||||
联系电话:(86)028-83107248 13881957379(手机) | ||||||
在线联系:764813881(QQ) | ||||||
电子邮箱:yangkuny5@163.com | ||||||
企业传真:028-83107249 | ||||||
企业在线咨询:764813881(QQ) | ||||||
成都H型钢:www.028-steel.com | ||||||
成都钢轨:www.xhxgt.com | ||||||
成都槽钢:www.028-gcw.com | ||||||
成都钢板:www.sc-gcw.com | ||||||
成都工字钢:www.028-xhxgt.com | ||||||
企业MSN: yangkuny5@live.cn | ||||||
联系地址:四川省成都市交大路、量力钢铁大厦B座902均可。 |
此文关键字:四川H型钢6月21日价格行情